03/04/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Feb 11, 2021 | $0.380 |
Nov 13, 2020 | $0.375 |
Aug 13, 2020 | $0.375 |
May 14, 2020 | $0.375 |
Feb 13, 2020 | $0.375 |
Nov 12, 2019 | $0.370 |
Aug 14, 2019 | $0.370 |
May 14, 2019 | $0.370 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
PacifiCorp (PPWLO)