02/20/19
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Dec 28, 2018 | $0.895 |
Sep 20, 2018 | $0.895 |
Jun 29, 2018 | $0.895 |
Mar 22, 2018 | $0.895 |
Dec 28, 2017 | $0.823 |
Sep 21, 2017 | $0.823 |
Jul 05, 2017 | $0.823 |
Mar 21, 2017 | $0.823 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Dominion Resources Inc (D)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)