01/22/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Dec 09, 2020 | $0.303 |
Sep 09, 2020 | $0.295 |
Jun 09, 2020 | $0.295 |
Mar 17, 2020 | $0.295 |
Dec 09, 2019 | $0.295 |
Sep 09, 2019 | $0.288 |
Jun 07, 2019 | $0.288 |
Mar 15, 2019 | $0.288 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)