01/22/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 19, 2021 | $1.500 |
Oct 19, 2020 | $1.500 |
Jul 17, 2020 | $1.500 |
Apr 17, 2020 | $1.500 |
Jan 17, 2020 | $1.500 |
Oct 18, 2019 | $1.500 |
Jul 19, 2019 | $1.500 |
Apr 18, 2019 | $1.500 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)