04/09/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 29, 2021 | $0.280 |
Nov 06, 2020 | $0.280 |
Jul 30, 2020 | $0.280 |
May 14, 2020 | $0.280 |
Jan 31, 2020 | $0.270 |
Nov 01, 2019 | $0.270 |
Aug 01, 2019 | $0.270 |
May 16, 2019 | $0.270 |
Rite Aid Corp (RAD)
China Jo Jo Drug (CJJD)
Medistem Inc (MEDS)
SnLink Health System (SSY)
HealthWarehouse.com Inc (HEWA)