02/20/19
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Feb 14, 2019 | $0.350 |
Nov 14, 2018 | $0.335 |
Aug 14, 2018 | $0.335 |
May 14, 2018 | $0.335 |
Feb 14, 2018 | $0.335 |
Nov 14, 2017 | $0.320 |
Aug 11, 2017 | $0.320 |
May 11, 2017 | $0.320 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Dominion Resources Inc (D)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)