02/26/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Mar 12, 2021 | $0.620 |
Dec 14, 2020 | $0.600 |
Sep 14, 2020 | $0.600 |
Jun 12, 2020 | $0.600 |
Mar 12, 2020 | $0.600 |
Dec 12, 2019 | $0.575 |
Sep 12, 2019 | $0.575 |
Jun 13, 2019 | $0.575 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Iberdrola SA (IBDRY)
Dominion Resources Inc (D)