03/01/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Nov 25, 2020 | $0.228 |
Jul 02, 2020 | $0.399 |
Nov 27, 2019 | $0.215 |
May 30, 2019 | $0.394 |
Nov 23, 2018 | $0.161 |
May 31, 2018 | $0.405 |
Nov 24, 2017 | $0.155 |
Nov 23, 2017 | $0.206 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Iberdrola SA (IBDRY)
Dominion Resources Inc (D)