03/01/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Feb 26, 2021 | $0.370 |
Nov 30, 2020 | $0.370 |
Aug 31, 2020 | $0.370 |
May 29, 2020 | $0.353 |
Feb 27, 2020 | $0.353 |
Nov 27, 2019 | $0.353 |
Aug 29, 2019 | $0.353 |
May 30, 2019 | $0.338 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Iberdrola SA (IBDRY)
Dominion Resources Inc (D)