03/01/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Nov 15, 2019 | $0.100 |
Jun 14, 2019 | $0.206 |
May 31, 2019 | $0.178 |
Nov 16, 2018 | $0.178 |
Jun 01, 2018 | $0.320 |
Nov 17, 2017 | $0.179 |
Jun 01, 2017 | $0.308 |
Nov 16, 2016 | $0.169 |
Aeon Co Ltd (AONNY)
Kohls Corp (KSS)
Nordstrom Inc (JWN)
Macys Inc (M)
Companhia Brasileira De Distribuicao (CBD)