05/08/20
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Apr 05, 2012 | $0.200 |
Jan 06, 2012 | $0.200 |
Oct 05, 2011 | $0.200 |
Jul 06, 2011 | $0.200 |
Apr 06, 2011 | $0.200 |
Jan 06, 2011 | $0.200 |
Oct 06, 2010 | $0.200 |
Jul 07, 2010 | $0.200 |
Aeon Co Ltd (AONNY)
Kohls Corp (KSS)
Nordstrom Inc (JWN)
Macys Inc (M)
Companhia Brasileira De Distribuicao (CBD)