04/28/22
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
May 27, 2022 | $1.050 |
Feb 25, 2022 | $1.050 |
Nov 29, 2021 | $1.050 |
Aug 30, 2021 | $0.980 |
May 27, 2021 | $0.980 |
Feb 25, 2021 | $0.980 |
Nov 27, 2020 | $0.980 |
Aug 28, 2020 | $0.910 |
ABB Ltd (ABB)
ABB Ltd (ABLZF)
Mitsubishi Electric Corporation (MIELY)
Plug Power Inc (PLUG)
Acuity Brands Inc (AYI)