02/21/19
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Apr 02, 2018 | $0.271 |
Apr 17, 2017 | $0.230 |
Apr 04, 2017 | $0.238 |
May 04, 2016 | $0.242 |
Apr 15, 2016 | $0.250 |
Apr 05, 2016 | $0.247 |
Mar 31, 2015 | $0.299 |
Apr 09, 2014 | $0.303 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Dominion Resources Inc (D)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)