01/27/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Feb 04, 2021 | $0.390 |
Nov 05, 2020 | $0.390 |
Aug 06, 2020 | $0.390 |
May 06, 2020 | $0.390 |
Feb 06, 2020 | $0.390 |
Nov 06, 2019 | $0.380 |
Aug 06, 2019 | $0.380 |
May 06, 2019 | $0.380 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Iberdrola SA (IBDRY)
PacifiCorp (PPWLO)