01/20/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 27, 2021 | $0.120 |
Jan 22, 2020 | $0.110 |
Jan 25, 2019 | $0.106 |
Jan 31, 2018 | $0.117 |
Jan 24, 2017 | $0.090 |
Jan 26, 2016 | $0.091 |
Jan 16, 2015 | $0.095 |
Jan 15, 2014 | $0.115 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)