03/04/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 27, 2021 | $0.118 |
Jan 22, 2020 | $0.104 |
Jan 25, 2019 | $0.007 |
Jan 31, 2018 | $0.115 |
Jan 24, 2017 | $0.090 |
Jan 26, 2016 | $0.091 |
Jan 16, 2015 | $0.095 |
Jan 15, 2014 | $0.115 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
PacifiCorp (PPWLO)