03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 15, 2021 | $0.212 |
Jul 20, 2020 | $0.194 |
Jan 17, 2020 | $0.177 |
Jul 22, 2019 | $0.156 |
Jan 18, 2019 | $0.159 |
Jul 23, 2018 | $0.154 |
Jan 22, 2018 | $0.130 |
Jul 21, 2017 | $0.105 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
PacifiCorp (PPWLO)
Electricite de France SA (ECIFY)