01/15/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
May 29, 2020 | $0.511 |
May 15, 2019 | $0.482 |
May 10, 2018 | $0.358 |
May 11, 2017 | $0.065 |
Jun 09, 2016 | $0.560 |
May 08, 2015 | $0.155 |
May 02, 2014 | $0.231 |
May 06, 2013 | $1.396 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Iberdrola SA (IBDRY)
Dominion Resources Inc (D)