12/13/19
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Oct 31, 2019 | $0.465 |
Jul 31, 2019 | $0.588 |
Apr 30, 2019 | $0.437 |
Jan 31, 2019 | $0.588 |
Oct 31, 2018 | $0.588 |
Jul 31, 2018 | $0.565 |
Apr 30, 2018 | $0.440 |
Jan 31, 2018 | $0.458 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Dominion Resources Inc (D)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)