01/19/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Dec 29, 2020 | $0.550 |
Dec 26, 2019 | $0.404 |
Apr 30, 2019 | $0.089 |
Dec 28, 2018 | $0.249 |
Jun 18, 2018 | $0.020 |
May 16, 2018 | $0.023 |
Jan 05, 2018 | $0.230 |
May 14, 2017 | $0.219 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)