01/25/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Dec 29, 2020 | $0.605 |
Dec 26, 2019 | $0.445 |
Apr 30, 2019 | $0.098 |
Dec 28, 2018 | $0.274 |
Jun 18, 2018 | $0.022 |
May 16, 2018 | $0.026 |
Jan 05, 2018 | $0.252 |
May 11, 2017 | $0.242 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Iberdrola SA (IBDRY)
Dominion Resources Inc (D)