12/13/19
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
May 13, 2019 | $2.117 |
Apr 27, 2018 | $2.350 |
May 12, 2017 | $2.076 |
May 13, 2016 | $2.094 |
May 11, 2015 | $2.058 |
May 23, 2014 | $2.536 |
May 20, 2013 | $2.419 |
May 16, 2012 | $2.407 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Dominion Resources Inc (D)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)