03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Apr 23, 2021 | $2.274 |
Aug 13, 2020 | $1.144 |
May 12, 2020 | $2.056 |
May 13, 2019 | $2.117 |
Apr 27, 2018 | $2.350 |
May 12, 2017 | $2.076 |
May 13, 2016 | $2.086 |
May 11, 2015 | $2.058 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
PacifiCorp (PPWLO)