03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
May 07, 2020 | $0.035 |
Oct 10, 2019 | $0.019 |
May 09, 2019 | $0.109 |
Oct 10, 2018 | $0.036 |
May 10, 2018 | $0.084 |
Oct 12, 2017 | $0.048 |
May 11, 2017 | $0.108 |
Oct 13, 2016 | $0.044 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)