12/06/19
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 29, 2016 | $0.685 |
Oct 30, 2015 | $0.685 |
Jul 31, 2015 | $0.685 |
May 01, 2015 | $0.685 |
Jan 30, 2015 | $0.685 |
Oct 31, 2014 | $0.685 |
Jul 31, 2014 | $0.685 |
May 01, 2014 | $0.685 |
Emergent Energy Corp (EENC)
Conoco Philips (COP)
CNOOC LTD ADS (CEO)
CNOOC LTD (CEOHF)
EOG Resourses (EOG)