02/25/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 07, 2021 | $0.055 |
Oct 02, 2020 | $0.014 |
Aug 13, 2020 | $0.048 |
Jan 03, 2020 | $0.051 |
May 06, 2019 | $0.107 |
Dec 28, 2018 | $0.035 |
May 02, 2018 | $0.125 |
Dec 08, 2017 | $0.014 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Iberdrola SA (IBDRY)
Dominion Resources Inc (D)