01/21/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Feb 03, 2021 | $0.348 |
Nov 04, 2020 | $0.332 |
Aug 05, 2020 | $0.328 |
May 06, 2020 | $0.307 |
Feb 05, 2020 | $0.328 |
Nov 06, 2019 | $0.321 |
Aug 07, 2019 | $0.318 |
May 08, 2019 | $0.314 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Iberdrola SA (IBDRY)
Dominion Resources Inc (D)