04/20/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Feb 11, 2021 | $0.565 |
Nov 16, 2020 | $0.565 |
Aug 17, 2020 | $0.535 |
May 15, 2020 | $0.535 |
Feb 13, 2020 | $0.535 |
Nov 15, 2019 | $0.535 |
Aug 16, 2019 | $0.505 |
May 16, 2019 | $0.505 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
PacifiCorp (PPWLO)