01/27/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Nov 27, 2020 | $0.485 |
Aug 28, 2020 | $0.485 |
May 28, 2020 | $0.485 |
Feb 27, 2020 | $0.538 |
Nov 28, 2019 | $0.502 |
Nov 27, 2019 | $0.503 |
Aug 29, 2019 | $0.503 |
May 30, 2019 | $0.503 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Iberdrola SA (IBDRY)
PacifiCorp (PPWLO)