01/19/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Dec 02, 2020 | $0.405 |
Aug 19, 2020 | $0.405 |
May 28, 2020 | $0.405 |
Feb 20, 2020 | $0.405 |
Nov 20, 2019 | $0.388 |
Aug 21, 2019 | $0.388 |
May 22, 2019 | $0.388 |
Feb 21, 2019 | $0.388 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)