03/04/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
May 06, 2021 | $11.634 |
May 07, 2020 | $10.363 |
May 09, 2019 | $10.073 |
May 10, 2018 | $9.481 |
May 04, 2017 | $8.273 |
May 05, 2016 | $8.386 |
May 07, 2015 | $7.773 |
May 08, 2014 | $7.372 |
Axa SA (AXAHF)
Axa Ads (AXAHY)
Amer Intl Group (AIG)
Assicurazioni Generali SPA (ARZGY)
Sun Life Fincl Inc (SLF)