04/06/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Feb 12, 2021 | $0.630 |
Nov 13, 2020 | $0.618 |
Aug 13, 2020 | $0.618 |
May 14, 2020 | $0.618 |
Feb 13, 2020 | $0.618 |
Nov 14, 2019 | $0.588 |
Aug 14, 2019 | $0.588 |
May 14, 2019 | $0.588 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
PacifiCorp (PPWLO)