12/05/19
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Oct 31, 2019 | $0.137 |
Jul 31, 2019 | $0.137 |
Apr 30, 2019 | $0.137 |
Jan 31, 2019 | $0.137 |
Oct 31, 2018 | $0.130 |
Aug 02, 2018 | $0.130 |
Apr 30, 2018 | $0.130 |
Jan 31, 2018 | $0.130 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Dominion Resources Inc (D)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)