03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 28, 2021 | $0.151 |
Oct 29, 2020 | $0.143 |
Jul 31, 2020 | $0.143 |
Apr 30, 2020 | $0.143 |
Jan 30, 2020 | $0.143 |
Oct 31, 2019 | $0.137 |
Jul 31, 2019 | $0.137 |
Apr 30, 2019 | $0.137 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)