02/21/19
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Dec 06, 2018 | $0.377 |
Sep 06, 2018 | $0.377 |
Jun 07, 2018 | $0.377 |
Mar 07, 2018 | $0.377 |
Dec 07, 2017 | $0.328 |
Sep 07, 2017 | $0.328 |
Jun 06, 2017 | $0.328 |
Mar 06, 2017 | $0.328 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Dominion Resources Inc (D)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)