01/22/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Mar 03, 2021 | $0.355 |
Dec 02, 2020 | $0.337 |
Sep 02, 2020 | $0.334 |
Jun 03, 2020 | $0.322 |
Mar 04, 2020 | $0.325 |
Dec 04, 2019 | $0.307 |
Sep 04, 2019 | $0.306 |
Jun 05, 2019 | $0.302 |
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)